Menu - Expandir


Estadísticas del Torneo

La siguiente lista contiene el ID de cada reto, sú nombre, el último acertante, el número de acertantes y el número de respuestas fallidas. Al dar clic sobre alguno de estos, se muestra los cien primeros participantes en realizar el reto, sú puntaje y la fecha en que lo realizó, también se muestra el número de intentos fallidos, número de acertantes, número de pistas compradas para ese reto y el dinero que he ganado con las pistas por cada reto.

Número total de usuarios registrados 3402
Número de usuarios inactivos 686
Número de usuarios activos 2716
Máximo puntaje alcanzable 9434 puntos
Máximo de puntos en pistas 4557 puntos
Total de retos completados 27986
Total de pistas compradas 1680
Total de intentos fallidos 43999
Total de soluciones publicadas 3996

Kryptos
Cifra y descifra mensajes utilizando diversas técnicas
ID Nombre Puntos Último acertante #Acertantes Fallidos
99 128 insurgentes 60 AACDAI 83 267
91 Albam shop 70 AACDAI 83 230
62 ASCII Extendido 40 AACDAI 590 963
48 Base Decode I 30 AACDAI 778 615
49 Base Encode [48] 60 AACDAI 316 494
5 Binario 0 20 AACDAI 956 659
6 Binario 1 [5] 60 rayaseiren 566 642
7 Binario 2 [6] 70 AACDAI 166 331
8 Binario 3 [7] 90 AACDAI 105 227
9 Binario 4 [8] 100 AACDAI 80 408
79 Binario sustituto 100 AACDAI 75 173
64 Código Secreto 15 AACDAI 1160 2739
75 Escritura Especular 15 AACDAI 848 777
74 Gaius Julius Kaisar 15 AACDAI 804 2003
61 Juan Pujol García 60 AACDAI 245 497
84 Más allá de la vista 50 AACDAI 606 503
68 MD5 20 AACDAI 1021 165
80 MD5 en crudo [68] 120 AACDAI 111 308
94 Primos 100 AACDAI 37 94
51 Ybegin 40 rayaseiren 421 500

Steganos
Descubre el potencial de esta disciplina de la Criptología
ID Nombre Puntos Último acertante #Acertantes Fallidos
4 Al final del camino 70 AACDAI 256 381
15 Al inicio del camino [4] 80 AACDAI 164 218
37 ASCII Game 40 Patachin 342 372
17 Audio rápido 50 AACDAI 336 363
65 Binario 5 [6] 80 AACDAI 77 223
11 BMP Raw 14 rayaseiren 551 567
18 Cinta demoniaca [17] 50 AACDAI 264 199
100 Codigo Oculto 50 AACDAI 114 47
31 Decode error 220 AACDAI 52 291
10 Diferencia Mínima 110 AACDAI 192 305
13 Documento nuevo 170 AACDAI 92 713
33 El espectro [18] 180 AACDAI 118 47
58 Estegano Alfa 150 AACDAI 64 62
27 Fix the PNG I 60 AACDAI 227 67
35 Fix the PNG II [27] 150 AACDAI 124 67
36 Fix the PNG III [35] 160 AACDAI 71 123
34 Flujo de Datos 120 AACDAI 85 101
98 Fundación Ortodoxa del Este 120 AACDAI 56 54
42 Gif animado I 90 AACDAI 257 172
86 GIF Reservado 250 AACDAI 42 263
41 Imagen Ctrl + A 100 AACDAI 184 158
30 Imagen descriptiva 200 AACDAI 76 182
12 Mapa sensible 100 AACDAI 128 372
53 Mensaje astral 90 AACDAI 113 165
55 MergeStreams 80 AACDAI 168 255
25 Nous sommes en france 50 AACDAI 201 399
93 Ofimático 50 AACDAI 71 212
63 Stegano ASCII Art 50 AACDAI 189 187
96 Trafico esteganográfico 80 AACDAI 109 98
59 Un gobierno transparente [58] 240 AACDAI 36 35
54 Un Zip corrupto 40 Patachin 331 125
16 Una pequeña adivinanza [11] 40 AACDAI 432 241
101 Uno es Muchos 300 AACDAI 15 65

Reconoce la imagen
¿Eres capáz de reconocer estas imágenes?
ID Nombre Puntos Último acertante #Acertantes Fallidos
47 3 Logotipos famosos 60 AACDAI 690 179
76 Banderas 70 chentrix 334 513
20 Dispositivo de almacenamiento 10 AACDAI 899 722
40 El Hacker planeador 30 AACDAI 658 193
23 Escultura criptográfica 40 AACDAI 509 273
56 Filosofía oriental 20 chentrix 515 4744
19 Físicos famosos 30 AACDAI 510 1011
57 Leonardo 60 chentrix 454 395
21 Mascotas 50 AACDAI 327 525
73 Mensajería Instantánea 80 AACDAI 237 159
85 Programming Languages 140 AACDAI 168 312
72 Software Antivirus 120 AACDAI 264 404
66 Videojuegos 50 chentrix 604 754

Captchas
Captchas de todos los estilos, colores y sabores
ID Nombre Puntos Último acertante #Acertantes Fallidos
95 Barcode [28] 120 AACDAI 32 1
90 Captcha Dinámico [28] 160 AACDAI 61 1
29 Código variable [28] 45 AACDAI 112 11
28 El más rápido del este [26] 40 AACDAI 126 98
26 El más rápido del oeste 20 AACDAI 345 1569
88 Entidades HTML [28] 80 AACDAI 77 23
89 Evaluador Matemático [28] 100 AACDAI 73 6
87 Fast Captcha [88] 100 AACDAI 65 6

Programación
Retos de programación en general
ID Nombre Puntos Último acertante #Acertantes Fallidos
97 Anacleto agente secreto 160 AACDAI 31 31
24 BadCoded Forms_Load 50 AACDAI 46 633
50 Base Decode II [48] 40 AACDAI 187 197
81 Batch I 40 AACDAI 440 1165
82 Batch II [81] 60 AACDAI 324 169
83 Batch III [82] 130 AACDAI 84 253
60 Don Quijote [59] 120 AACDAI 18 447
39 Ecuaciones II [38] 100 AACDAI 113 130
43 Hello world Java! 140 AACDAI 67 182

WEB
Retos orientados a la web, HTML, JS, PHP, Perl, cabeceras y mucho más.
ID Nombre Puntos Último acertante #Acertantes Fallidos
67 Direcciones IP 100 AACDAI 249 79
22 El Guardián 15 AACDAI 610 305
32 El Guardián: Un escape [22] 40 AACDAI 407 372
52 Pacman Checksum [46] 180 cheerfulbull 66 24
69 PHP Short open tag [68] 100 AACDAI 105 543
78 Reverse IP Domain 80 AACDAI 335 211
46 Snake Python [45] 130 AACDAI 111 715
71 Space Cheater [70] 200 AACDAI 43 14
70 Space Shared Object [45] 80 AACDAI 92 117
2 Tag oculto 30 Patachin 577 886
92 Última modificación 60 AACDAI 141 880
3 ¿Comentario? [2] 30 AACDAI 461 359
14 ¿Y dónde valido? 140 AACDAI 149 101

Miscelaneo
Retos especiales que no se clasifican en las anteriores categorías
ID Nombre Puntos Último acertante #Acertantes Fallidos
38 Ecuaciones I 25 AACDAI 240 666
77 Ekrpat 80 AACDAI 157 82
44 Snake Slug 30 AACDAI 468 282
45 Snake Worm [44] 60 AACDAI 229 256
1 ¡Tierra a la vista! 10 AACDAI 588 3277