Menu - Expandir


Estadísticas del Torneo

La siguiente lista contiene el ID de cada reto, sú nombre, el último acertante, el número de acertantes y el número de respuestas fallidas. Al dar clic sobre alguno de estos, se muestra los cien primeros participantes en realizar el reto, sú puntaje y la fecha en que lo realizó, también se muestra el número de intentos fallidos, número de acertantes, número de pistas compradas para ese reto y el dinero que he ganado con las pistas por cada reto.

Número de aciertos 64
Número de intentos fallidos 24
Total de pistas compradas 14
Total de puntos en pistas compradas 1260
Ir al reto

Nombre Puntos Fecha de realización
Saurom 31337 02/10/2009 01:26:12 pm
kmykc 6904 04/10/2009 01:28:15 pm
g30rg3_x 5474 05/10/2009 08:36:00 pm
blesslost 3554 05/11/2009 02:18:36 pm
Kry0ster 4549 11/11/2009 08:02:45 pm
Dosis 2439 19/11/2009 02:02:11 am
asimov 6019 22/11/2009 08:02:30 pm
foxpro 1405 09/01/2010 07:49:32 pm
TheHiveMind 6434 14/01/2010 03:18:37 pm
paipai 8434 26/01/2010 02:13:13 pm
callejero 5984 03/02/2010 07:07:08 pm
Guille64 7434 10/08/2010 09:29:54 am
urijp 7154 06/09/2010 09:03:56 am
HenryByt3s 9434 10/09/2010 08:58:42 pm
pegaso27 6104 11/09/2010 11:10:57 am
Etex 6264 02/01/2011 01:56:08 am
UrbaN77 7439 02/01/2011 05:29:08 pm
monje 6084 04/01/2011 11:49:20 pm
emyei 9124 27/01/2011 02:31:15 pm
pepelux 6964 28/01/2011 10:56:11 am
danigargu 4614 30/01/2011 07:41:17 pm
Everth 5204 01/02/2011 12:14:52 am
al3x 9434 02/02/2011 06:51:08 am
tinpardo 6674 07/02/2011 04:37:40 pm
k4dm3l 8714 07/02/2011 04:38:45 pm
Disegin 8324 09/02/2011 09:55:32 am
SmartGenius 8614 09/02/2011 06:22:11 pm
SealTeam 9434 10/03/2011 06:50:36 am
sniffer 8164 06/05/2011 11:52:37 pm
killr00t 7459 19/05/2011 03:17:13 pm
n00b 8547 18/06/2011 05:24:57 pm
Arthas 3304 13/08/2011 05:33:43 pm
maedhross 1295 20/08/2011 01:41:44 am
panchop20 2035 20/08/2011 01:50:52 am
SitUAtE 5839 20/08/2011 12:37:54 pm
hvbe 8744 09/09/2011 09:06:25 am
Darknet 8404 15/09/2011 11:33:02 am
alverid 6779 23/10/2011 10:36:09 am
edalmava 7097 01/11/2011 11:02:23 am
Diego_Boy 2405 01/11/2011 04:29:51 pm
broodkiller 5259 13/04/2012 10:35:43 pm
Anillo 6234 14/04/2012 05:54:15 am
GeR 6824 05/05/2012 08:48:08 pm
fkz 6334 07/05/2012 02:58:42 pm
Juan Escobar 7864 18/12/2012 02:16:47 am
Luis_1984 9064 16/05/2013 06:21:56 pm
blackngel 8654 13/08/2013 11:50:54 am
AncientDragon 8579 31/08/2013 11:35:38 am
yehuju 8784 17/01/2014 02:21:11 pm
4815162342 7444 04/01/2017 12:49:41 pm
hdstryOwrld 3049 28/05/2017 11:31:04 am
yachoor 8894 02/06/2017 11:35:11 am
Akorlith 6264 04/06/2017 05:43:26 am
kumaus 7584 07/09/2017 02:30:39 pm
stiwar 2695 23/11/2017 11:07:39 am
benito255 9434 08/12/2017 11:40:11 am
cyberpotato 9434 27/03/2019 05:20:04 pm
r_karoly 9434 15/07/2019 06:57:26 am
lia 9304 26/07/2019 07:08:33 am
El_feo 7744 12/03/2021 02:25:25 pm
mathpseudo 6019 28/06/2022 03:20:55 am
sisyang 6909 23/01/2024 02:28:12 am
Munto 9434 13/11/2024 09:02:03 am
noother 7984 04/12/2024 09:47:54 pm

Ir a las estadísticas