Menu
EstadÃsticas del Torneo
La siguiente lista contiene el ID de cada reto, sú nombre, el último acertante, el número de acertantes y el número de respuestas fallidas. Al dar clic sobre alguno de estos, se muestra los cien primeros participantes en realizar el reto, sú puntaje y la fecha en que lo realizó, también se muestra el número de intentos fallidos, número de acertantes, número de pistas compradas para ese reto y el dinero que he ganado con las pistas por cada reto.
Número de aciertos | 14 |
Número de intentos fallidos | 65 |
Total de pistas compradas | 18 |
Total de puntos en pistas compradas | 3240 |
Nombre | Puntos | Fecha de realización |
---|---|---|
HenryByt3s | 9434 | 22/06/2011 11:31:53 am |
al3x | 9434 | 24/06/2011 03:59:47 pm |
SealTeam | 9434 | 09/03/2012 11:43:47 am |
AncientDragon | 8579 | 07/09/2013 04:37:00 am |
yachoor | 8894 | 03/06/2017 10:52:29 am |
kumaus | 7584 | 26/08/2017 12:19:43 am |
benito255 | 9434 | 06/12/2017 11:01:42 am |
cyberpotato | 9434 | 28/03/2019 10:44:28 am |
r_karoly | 9434 | 24/06/2019 10:47:10 am |
El_feo | 7744 | 23/02/2021 03:45:12 pm |
TheHiveMind | 6434 | 11/11/2024 03:27:27 pm |
lia | 9304 | 16/11/2024 11:20:54 am |
Munto | 9434 | 20/11/2024 03:01:40 pm |
noother | 7984 | 04/12/2024 03:28:52 pm |
Ir a las estadísticas