Menu - Expandir


Estadísticas del Torneo

La siguiente lista contiene el ID de cada reto, sú nombre, el último acertante, el número de acertantes y el número de respuestas fallidas. Al dar clic sobre alguno de estos, se muestra los cien primeros participantes en realizar el reto, sú puntaje y la fecha en que lo realizó, también se muestra el número de intentos fallidos, número de acertantes, número de pistas compradas para ese reto y el dinero que he ganado con las pistas por cada reto.

Número de aciertos 66
Número de intentos fallidos 118
Total de pistas compradas 13
Total de puntos en pistas compradas 1040
Ir al reto

Nombre Puntos Fecha de realización
g30rg3_x 5474 17/08/2009 03:55:44 pm
paipai 8434 19/08/2009 04:46:12 am
kmykc 6904 25/08/2009 08:09:04 pm
Lox10r 2044 27/08/2009 03:43:15 am
sky 3289 28/08/2009 01:21:30 pm
Nike77 4634 31/08/2009 02:27:21 pm
Juan Escobar 7864 02/09/2009 02:49:32 am
Saurom 31337 03/09/2009 02:14:35 am
pco 3919 03/09/2009 03:47:17 am
hecky 5824 03/09/2009 06:44:34 pm
sniffer 8164 24/10/2009 08:46:01 pm
danielhb8705 5459 03/11/2009 07:53:31 am
asimov 6019 03/12/2009 08:27:09 pm
Jinx 3529 16/01/2010 01:16:15 pm
_o_ 6054 25/03/2010 01:36:46 pm
Slek 4894 20/06/2010 06:37:54 pm
pegaso27 6104 15/07/2010 05:42:36 pm
Guille64 7434 21/07/2010 06:56:30 am
urijp 7154 30/08/2010 09:11:03 pm
HenryByt3s 9434 22/09/2010 05:45:47 pm
emyei 9124 27/01/2011 01:53:16 am
pepelux 6964 29/01/2011 12:51:40 pm
al3x 9434 03/02/2011 08:26:23 pm
k4dm3l 8714 07/02/2011 04:18:38 pm
tinpardo 6674 07/02/2011 04:20:02 pm
hvbe 8744 26/03/2011 02:21:42 am
SealTeam 9434 31/03/2011 03:17:52 pm
n00b 8547 21/05/2011 08:16:57 pm
Disegin 8324 24/05/2011 10:33:52 pm
SmartGenius 8614 25/05/2011 02:23:08 am
killr00t 7459 14/06/2011 09:52:23 am
ZoSemU 6409 11/08/2011 11:39:46 am
Darknet 8404 06/09/2011 03:27:42 pm
shakespeare 6584 12/09/2011 11:56:21 am
SitUAtE 5839 13/09/2011 07:08:26 am
sisoyyosi 5294 17/09/2011 07:00:30 pm
alverid 6779 28/10/2011 01:48:06 pm
edalmava 7097 16/11/2011 11:19:06 am
ZTR 7044 13/01/2012 08:01:13 am
nts94 804 18/03/2012 07:55:22 pm
GeR 6824 26/05/2012 06:41:08 pm
WindHack 3619 05/07/2012 03:00:48 pm
macanito 5184 13/09/2012 10:00:08 pm
UrbaN77 7439 25/10/2012 06:08:16 pm
posker 3899 04/01/2013 08:12:28 pm
Luis_1984 9064 25/02/2013 06:28:49 pm
AncientDragon 8579 10/08/2013 11:42:23 am
blackngel 8654 12/08/2013 01:48:00 pm
Inspector 5234 15/08/2013 06:43:35 pm
Lord Zero 3334 27/08/2013 02:26:29 pm
gorebrau 5774 28/10/2013 02:01:48 pm
yehuju 8784 20/01/2014 01:14:38 am
duvan 3599 15/03/2014 10:42:12 pm
guijuan 3499 16/03/2014 11:09:21 am
kyr4bl4ck 4064 23/03/2014 02:12:24 pm
yachoor 8894 31/05/2017 01:25:30 pm
kumaus 7584 08/09/2017 04:18:58 pm
benito255 9434 26/11/2017 10:37:54 am
kh4l 4204 29/07/2018 11:03:50 pm
xseris 6069 02/01/2019 02:34:27 pm
cyberpotato 9434 24/03/2019 02:31:43 pm
lia 8054 26/03/2019 06:40:55 pm
r_karoly 9434 16/09/2019 05:07:38 am
El_feo 7744 31/01/2021 01:57:43 pm
mathpseudo 6019 29/06/2022 04:26:21 am
sisyang 6909 27/12/2023 09:13:10 pm

Ir a las estadísticas