Menu 
EstadÃsticas del Torneo
La siguiente lista contiene el ID de cada reto, sú nombre, el último acertante, el número de acertantes y el número de respuestas fallidas. Al dar clic sobre alguno de estos, se muestra los cien primeros participantes en realizar el reto, sú puntaje y la fecha en que lo realizó, también se muestra el número de intentos fallidos, número de acertantes, número de pistas compradas para ese reto y el dinero que he ganado con las pistas por cada reto.
| Número total de usuarios registrados | 3469 |
| Número de usuarios inactivos | 750 |
| Número de usuarios activos | 2719 |
| Máximo puntaje alcanzable | 9434 puntos |
| Máximo de puntos en pistas | 4557 puntos |
| Total de retos completados | 28195 |
| Total de pistas compradas | 1700 |
| Total de intentos fallidos | 44479 |
| Total de soluciones publicadas | 4003 |
| Kryptos Cifra y descifra mensajes utilizando diversas técnicas |
|||||
| ID | Nombre | Puntos | Último acertante | #Acertantes | Fallidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | Código Secreto | 15 | rayaseiren | 1164 | 2754 |
| 75 | Escritura Especular | 15 | rayaseiren | 850 | 785 |
| 74 | Gaius Julius Kaisar | 15 | NCr4wl3r | 806 | 2004 |
| 68 | MD5 | 20 | NCr4wl3r | 1022 | 165 |
| 5 | Binario 0 | 20 | AACDAI | 956 | 659 |
| 48 | Base Decode I | 30 | AACDAI | 778 | 615 |
| 51 | Ybegin | 40 | muffinx | 422 | 501 |
| 62 | ASCII Extendido | 40 | muffinx | 591 | 963 |
| 84 | Más allá de la vista | 50 | rayaseiren | 607 | 509 |
| 6 | Binario 1 [5] | 60 | GameIsOn | 568 | 645 |
| 99 | 128 insurgentes | 60 | Jinx | 85 | 269 |
| 61 | Juan Pujol García | 60 | noother | 247 | 504 |
| 49 | Base Encode [48] | 60 | Jinx | 319 | 495 |
| 91 | Albam shop | 70 | Jinx | 86 | 230 |
| 7 | Binario 2 [6] | 70 | rayaseiren | 168 | 331 |
| 8 | Binario 3 [7] | 90 | Jinx | 107 | 233 |
| 9 | Binario 4 [8] | 100 | Jinx | 81 | 449 |
| 79 | Binario sustituto | 100 | noother | 79 | 181 |
| 94 | Primos | 100 | Jinx | 41 | 115 |
| 80 | MD5 en crudo [68] | 120 | Jinx | 115 | 308 |
| Reconoce la imagen ¿Eres capáz de reconocer estas imágenes? |
|||||
| ID | Nombre | Puntos | Último acertante | #Acertantes | Fallidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Dispositivo de almacenamiento | 10 | rayaseiren | 905 | 727 |
| 56 | Filosofía oriental | 20 | rayaseiren | 518 | 4761 |
| 19 | Físicos famosos | 30 | rayaseiren | 513 | 1011 |
| 40 | El Hacker planeador | 30 | rayaseiren | 661 | 193 |
| 23 | Escultura criptográfica | 40 | rayaseiren | 512 | 275 |
| 21 | Mascotas | 50 | rayaseiren | 329 | 530 |
| 66 | Videojuegos | 50 | rayaseiren | 607 | 760 |
| 47 | 3 Logotipos famosos | 60 | nimbretill | 693 | 182 |
| 57 | Leonardo | 60 | rayaseiren | 457 | 396 |
| 76 | Banderas | 70 | rayaseiren | 337 | 518 |
| 73 | Mensajería Instantánea | 80 | rayaseiren | 238 | 165 |
| 72 | Software Antivirus | 120 | rayaseiren | 265 | 404 |
| 85 | Programming Languages | 140 | Jinx | 171 | 331 |
| Captchas Captchas de todos los estilos, colores y sabores |
|||||
| ID | Nombre | Puntos | Último acertante | #Acertantes | Fallidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | El más rápido del oeste | 20 | rayaseiren | 347 | 1570 |
| 28 | El más rápido del este [26] | 40 | Jinx | 129 | 98 |
| 29 | Código variable [28] | 45 | Jinx | 115 | 12 |
| 88 | Entidades HTML [28] | 80 | Jinx | 80 | 23 |
| 87 | Fast Captcha [88] | 100 | Jinx | 66 | 6 |
| 89 | Evaluador Matemático [28] | 100 | Jinx | 75 | 6 |
| 95 | Barcode [28] | 120 | Jinx | 33 | 1 |
| 90 | Captcha Dinámico [28] | 160 | Jinx | 62 | 1 |
| Programación Retos de programación en general |
|||||
| ID | Nombre | Puntos | Último acertante | #Acertantes | Fallidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Base Decode II [48] | 40 | rayaseiren | 189 | 199 |
| 81 | Batch I | 40 | Jinx | 445 | 1173 |
| 24 | BadCoded Forms_Load | 50 | Jinx | 50 | 656 |
| 82 | Batch II [81] | 60 | Jinx | 328 | 169 |
| 39 | Ecuaciones II [38] | 100 | Jinx | 116 | 132 |
| 60 | Don Quijote [59] | 120 | Jinx | 21 | 538 |
| 83 | Batch III [82] | 130 | Jinx | 87 | 261 |
| 43 | Hello world Java! | 140 | Jinx | 70 | 185 |
| 97 | Anacleto agente secreto | 160 | Jinx | 34 | 31 |
| WEB Retos orientados a la web, HTML, JS, PHP, Perl, cabeceras y mucho más. |
|||||
| ID | Nombre | Puntos | Último acertante | #Acertantes | Fallidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | El Guardián | 15 | kazukikasama | 611 | 305 |
| 3 | ¿Comentario? [2] | 30 | rayaseiren | 464 | 359 |
| 2 | Tag oculto | 30 | rayaseiren | 579 | 886 |
| 32 | El Guardián: Un escape [22] | 40 | rayaseiren | 408 | 374 |
| 92 | Última modificación | 60 | Jinx | 143 | 894 |
| 70 | Space Shared Object [45] | 80 | Jinx | 94 | 118 |
| 78 | Reverse IP Domain | 80 | Jinx | 337 | 224 |
| 69 | PHP Short open tag [68] | 100 | Jinx | 107 | 544 |
| 67 | Direcciones IP | 100 | rayaseiren | 250 | 79 |
| 46 | Snake Python [45] | 130 | Jinx | 113 | 715 |
| 14 | ¿Y dónde valido? | 140 | Jinx | 151 | 103 |
| 52 | Pacman Checksum [46] | 180 | Jinx | 68 | 24 |
| 71 | Space Cheater [70] | 200 | Jinx | 45 | 14 |
| Miscelaneo Retos especiales que no se clasifican en las anteriores categorías |
|||||
| ID | Nombre | Puntos | Último acertante | #Acertantes | Fallidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¡Tierra a la vista! | 10 | muffinx | 590 | 3290 |
| 38 | Ecuaciones I | 25 | rayaseiren | 243 | 666 |
| 44 | Snake Slug | 30 | AACDAI | 468 | 282 |
| 45 | Snake Worm [44] | 60 | Fox1337 | 230 | 256 |
| 77 | Ekrpat | 80 | rayaseiren | 159 | 88 |



