Menu
EstadÃsticas del Torneo
La siguiente lista contiene el ID de cada reto, sú nombre, el último acertante, el número de acertantes y el número de respuestas fallidas. Al dar clic sobre alguno de estos, se muestra los cien primeros participantes en realizar el reto, sú puntaje y la fecha en que lo realizó, también se muestra el número de intentos fallidos, número de acertantes, número de pistas compradas para ese reto y el dinero que he ganado con las pistas por cada reto.
Número total de usuarios registrados | 3385 |
Número de usuarios inactivos | 684 |
Número de usuarios activos | 2701 |
Máximo puntaje alcanzable | 9434 puntos |
Máximo de puntos en pistas | 4557 puntos |
Total de retos completados | 27866 |
Total de pistas compradas | 1674 |
Total de intentos fallidos | 43808 |
Total de soluciones publicadas | 3994 |
Kryptos Cifra y descifra mensajes utilizando diversas técnicas |
|||||
ID | Nombre | Puntos | Último acertante | #Acertantes | Fallidos |
---|---|---|---|---|---|
64 | Código Secreto | 15 | noother | 1159 | 2725 |
75 | Escritura Especular | 15 | noother | 847 | 777 |
74 | Gaius Julius Kaisar | 15 | livinskull | 803 | 2003 |
68 | MD5 | 20 | livinskull | 1020 | 163 |
5 | Binario 0 | 20 | livinskull | 955 | 659 |
48 | Base Decode I | 30 | livinskull | 777 | 615 |
51 | Ybegin | 40 | livinskull | 419 | 500 |
62 | ASCII Extendido | 40 | livinskull | 589 | 963 |
84 | Más allá de la vista | 50 | noother | 604 | 494 |
6 | Binario 1 [5] | 60 | noother | 564 | 637 |
99 | 128 insurgentes | 60 | noother | 82 | 267 |
61 | Juan Pujol GarcÃa | 60 | Munto | 243 | 492 |
49 | Base Encode [48] | 60 | noother | 315 | 488 |
91 | Albam shop | 70 | Munto | 82 | 230 |
7 | Binario 2 [6] | 70 | noother | 165 | 326 |
8 | Binario 3 [7] | 90 | noother | 104 | 227 |
9 | Binario 4 [8] | 100 | noother | 79 | 401 |
79 | Binario sustituto | 100 | Munto | 74 | 172 |
94 | Primos | 100 | Munto | 36 | 90 |
80 | MD5 en crudo [68] | 120 | noother | 110 | 306 |
Reconoce la imagen ¿Eres capáz de reconocer estas imágenes? |
|||||
ID | Nombre | Puntos | Último acertante | #Acertantes | Fallidos |
---|---|---|---|---|---|
20 | Dispositivo de almacenamiento | 10 | livinskull | 898 | 722 |
56 | FilosofÃa oriental | 20 | livinskull | 513 | 4737 |
19 | FÃsicos famosos | 30 | livinskull | 509 | 1011 |
40 | El Hacker planeador | 30 | livinskull | 657 | 193 |
23 | Escultura criptográfica | 40 | livinskull | 507 | 273 |
21 | Mascotas | 50 | noother | 326 | 525 |
66 | Videojuegos | 50 | noother | 602 | 754 |
47 | 3 Logotipos famosos | 60 | noother | 689 | 178 |
57 | Leonardo | 60 | noother | 452 | 395 |
76 | Banderas | 70 | noother | 332 | 513 |
73 | MensajerÃa Instantánea | 80 | noother | 236 | 159 |
72 | Software Antivirus | 120 | noother | 263 | 404 |
85 | Programming Languages | 140 | Munto | 167 | 312 |
Captchas Captchas de todos los estilos, colores y sabores |
|||||
ID | Nombre | Puntos | Último acertante | #Acertantes | Fallidos |
---|---|---|---|---|---|
26 | El más rápido del oeste | 20 | livinskull | 344 | 1568 |
28 | El más rápido del este [26] | 40 | noother | 125 | 98 |
29 | Código variable [28] | 45 | noother | 111 | 11 |
88 | Entidades HTML [28] | 80 | noother | 76 | 23 |
87 | Fast Captcha [88] | 100 | noother | 64 | 6 |
89 | Evaluador Matemático [28] | 100 | noother | 72 | 6 |
95 | Barcode [28] | 120 | noother | 31 | 1 |
90 | Captcha Dinámico [28] | 160 | noother | 60 | 1 |
Programación Retos de programación en general |
|||||
ID | Nombre | Puntos | Último acertante | #Acertantes | Fallidos |
---|---|---|---|---|---|
50 | Base Decode II [48] | 40 | noother | 186 | 196 |
81 | Batch I | 40 | Munto | 439 | 1153 |
24 | BadCoded Forms_Load | 50 | Munto | 45 | 597 |
82 | Batch II [81] | 60 | Munto | 323 | 169 |
39 | Ecuaciones II [38] | 100 | noother | 112 | 130 |
60 | Don Quijote [59] | 120 | Munto | 17 | 435 |
83 | Batch III [82] | 130 | Munto | 83 | 246 |
43 | Hello world Java! | 140 | noother | 65 | 178 |
97 | Anacleto agente secreto | 160 | noother | 30 | 31 |
WEB Retos orientados a la web, HTML, JS, PHP, Perl, cabeceras y mucho más. |
|||||
ID | Nombre | Puntos | Último acertante | #Acertantes | Fallidos |
---|---|---|---|---|---|
22 | El Guardián | 15 | noother | 608 | 305 |
3 | ¿Comentario? [2] | 30 | noother | 460 | 359 |
2 | Tag oculto | 30 | noother | 574 | 885 |
32 | El Guardián: Un escape [22] | 40 | noother | 406 | 372 |
92 | Última modificación | 60 | noother | 140 | 880 |
70 | Space Shared Object [45] | 80 | noother | 91 | 116 |
78 | Reverse IP Domain | 80 | noother | 334 | 211 |
69 | PHP Short open tag [68] | 100 | noother | 104 | 541 |
67 | Direcciones IP | 100 | noother | 248 | 79 |
46 | Snake Python [45] | 130 | noother | 110 | 715 |
14 | ¿Y dónde valido? | 140 | noother | 148 | 88 |
52 | Pacman Checksum [46] | 180 | noother | 64 | 24 |
71 | Space Cheater [70] | 200 | noother | 42 | 14 |
Miscelaneo Retos especiales que no se clasifican en las anteriores categorÃas |
|||||
ID | Nombre | Puntos | Último acertante | #Acertantes | Fallidos |
---|---|---|---|---|---|
1 | ¡Tierra a la vista! | 10 | noother | 587 | 3264 |
38 | Ecuaciones I | 25 | noother | 239 | 666 |
44 | Snake Slug | 30 | noother | 467 | 282 |
45 | Snake Worm [44] | 60 | noother | 228 | 256 |
77 | Ekrpat | 80 | noother | 156 | 82 |