Menu
EstadÃsticas del Torneo
La siguiente lista contiene el ID de cada reto, sú nombre, el último acertante, el número de acertantes y el número de respuestas fallidas. Al dar clic sobre alguno de estos, se muestra los cien primeros participantes en realizar el reto, sú puntaje y la fecha en que lo realizó, también se muestra el número de intentos fallidos, número de acertantes, número de pistas compradas para ese reto y el dinero que he ganado con las pistas por cada reto.
Número de aciertos | 30 |
Número de intentos fallidos | 31 |
Total de pistas compradas | 19 |
Total de puntos en pistas compradas | 1900 |
Nombre | Puntos | Fecha de realización |
---|---|---|
al3x | 9434 | 23/06/2011 01:39:23 pm |
Disegin | 8324 | 23/06/2011 05:19:47 pm |
paipai | 8434 | 24/06/2011 01:24:07 am |
emyei | 9124 | 25/06/2011 08:14:48 pm |
Darknet | 8404 | 29/09/2011 04:21:57 pm |
SealTeam | 9434 | 14/10/2011 02:17:52 am |
SmartGenius | 8614 | 14/01/2012 02:28:45 pm |
edalmava | 7097 | 05/03/2012 04:23:30 pm |
GeR | 6824 | 29/05/2012 08:15:53 am |
macanito | 5184 | 15/09/2012 06:46:28 pm |
AncientDragon | 8579 | 15/06/2013 12:32:34 pm |
blackngel | 8654 | 11/08/2013 04:20:29 pm |
Juan Escobar | 7864 | 10/12/2013 08:11:22 pm |
Luis_1984 | 9064 | 17/01/2014 10:40:56 am |
fabio85 | 3794 | 17/01/2014 11:43:15 am |
pco | 3919 | 21/01/2014 09:06:01 pm |
yehuju | 8784 | 26/01/2014 07:21:34 pm |
4815162342 | 7444 | 01/01/2017 03:25:37 pm |
HenryByt3s | 9434 | 18/01/2017 11:56:07 am |
yachoor | 8894 | 03/06/2017 03:09:49 pm |
kumaus | 7584 | 17/08/2017 11:23:54 am |
stiwar | 2695 | 21/11/2017 07:41:59 pm |
benito255 | 9434 | 27/11/2017 06:54:11 am |
cyberpotato | 9434 | 26/03/2019 12:30:02 pm |
r_karoly | 9434 | 19/04/2019 06:54:17 am |
lia | 9304 | 21/07/2019 07:47:40 pm |
El_feo | 7744 | 01/02/2021 06:11:55 pm |
sisyang | 6909 | 22/09/2023 01:55:14 am |
Munto | 9434 | 18/11/2024 01:14:13 am |
noother | 7984 | 04/12/2024 07:49:13 pm |
Ir a las estadísticas