Menu - Expandir


Estadísticas del Torneo

La siguiente lista contiene el ID de cada reto, sú nombre, el último acertante, el número de acertantes y el número de respuestas fallidas. Al dar clic sobre alguno de estos, se muestra los cien primeros participantes en realizar el reto, sú puntaje y la fecha en que lo realizó, también se muestra el número de intentos fallidos, número de acertantes, número de pistas compradas para ese reto y el dinero que he ganado con las pistas por cada reto.

Número de aciertos 108
Número de intentos fallidos 44
Total de pistas compradas 9
Total de puntos en pistas compradas 225
Ir al reto

Nombre Puntos Fecha de realización
n00b 8547 22/06/2011 11:17:26 am
paipai 8434 22/06/2011 11:51:34 am
hecky 5824 22/06/2011 12:56:49 pm
HenryByt3s 9434 22/06/2011 01:23:57 pm
Disegin 8324 22/06/2011 02:30:26 pm
SealTeam 9434 22/06/2011 05:13:12 pm
al3x 9434 22/06/2011 08:10:00 pm
hvbe 8744 23/06/2011 03:04:38 am
Jinx 3529 23/06/2011 10:22:06 am
SmartGenius 8614 23/06/2011 01:56:40 pm
emyei 9124 23/06/2011 09:46:58 pm
Juan Escobar 7864 24/06/2011 08:13:27 pm
JLopez 4444 25/06/2011 03:24:13 pm
ZoSemU 6409 09/07/2011 03:19:59 pm
D14M4NT3 5124 20/07/2011 08:52:05 pm
sniffer 8164 24/07/2011 10:46:02 pm
daniel666999 1674 27/07/2011 11:34:06 pm
SitUAtE 5839 02/08/2011 01:52:52 pm
Arthas 3304 12/08/2011 08:48:59 am
Saurom 31337 18/08/2011 03:11:37 am
edalmava 7097 26/08/2011 03:53:43 pm
Darknet 8404 04/09/2011 03:54:54 pm
gHoStkEy 5639 06/09/2011 10:59:27 am
gorebrau 5774 08/09/2011 08:13:09 am
k4muz 1864 08/09/2011 04:17:38 pm
Bewitched 960 09/09/2011 07:02:42 am
sisoyyosi 5294 09/09/2011 01:50:06 pm
Etex 6264 11/09/2011 10:39:47 am
_o_ 6054 13/09/2011 08:29:19 am
shakespeare 6584 13/09/2011 01:14:39 pm
Fist 2489 30/09/2011 06:21:03 pm
xXpoyomonXx 3284 01/10/2011 11:19:20 am
Dark 3354 03/10/2011 04:16:53 pm
DarkCrack 4274 05/10/2011 11:26:09 pm
alverid 6779 14/10/2011 07:59:06 pm
Zarek 6164 23/10/2011 12:59:57 am
UnBorN 5364 16/11/2011 11:40:09 pm
k4dm3l 8714 21/11/2011 06:32:26 pm
juanma 3819 15/12/2011 07:39:19 am
ZTR 7044 24/12/2011 03:43:11 pm
IsraelSKA 1784 01/02/2012 03:19:37 pm
yehuju 8784 31/03/2012 03:49:51 am
Anillo 6234 13/04/2012 08:47:20 am
GeR 6824 05/05/2012 03:00:25 pm
fkz 6334 07/05/2012 09:34:32 am
piker 5594 10/05/2012 07:25:04 pm
low2323 1109 12/05/2012 02:15:41 pm
Kronox 4874 19/05/2012 10:28:05 am
kr1shn4murt1 4624 30/07/2012 11:33:45 pm
macanito 5184 12/09/2012 10:37:05 pm
the_patox 4719 30/09/2012 02:37:39 pm
Aleroker 849 07/10/2012 01:58:36 pm
UrbaN77 7439 25/10/2012 04:58:41 pm
Luis_1984 9064 27/12/2012 06:45:50 pm
posker 3899 03/01/2013 04:09:34 pm
pegaso27 6104 20/02/2013 04:01:54 am
kagure 6609 25/02/2013 04:05:16 am
AncientDragon 8579 25/07/2013 01:12:32 pm
Inspector 5234 02/08/2013 12:26:55 pm
blackngel 8654 11/08/2013 05:59:01 am
urijp 7154 19/09/2013 04:31:54 pm
hackigual 2337 14/11/2013 07:47:41 am
kyr4bl4ck 4064 22/11/2013 10:05:31 pm
fabio85 3794 16/01/2014 12:22:23 pm
ThePandaSize 4074 13/10/2014 07:43:44 am
suguinto 4249 05/11/2014 08:49:47 pm
Legendario_sannin 2004 19/02/2015 02:12:21 pm
ware 959 04/03/2015 11:15:11 am
LOST-Perdidos 4254 12/02/2016 02:40:25 pm
4815162342 7444 28/12/2016 04:39:20 pm
Akorlith 6264 18/01/2017 06:00:19 am
xseris 6069 19/01/2017 07:07:15 pm
tripleedged 2479 22/01/2017 04:32:02 pm
MrStorm 4944 28/01/2017 08:54:44 am
dokyriak 1074 02/04/2017 09:37:50 am
Ne0Lux-C1Ph3r 4454 03/04/2017 06:52:28 am
bolofecal 3884 11/04/2017 09:30:37 am
jd4v3g 879 25/05/2017 12:50:49 pm
yachoor 8894 30/05/2017 11:24:23 am
chum1ngo 4604 31/05/2017 10:31:02 pm
Garfield 3519 21/06/2017 05:29:33 pm
benito255 9434 22/07/2017 08:50:30 pm
kumaus 7584 17/08/2017 11:33:49 am
atme 4079 15/10/2017 05:23:33 pm
lockpicker 2789 15/10/2017 06:10:46 pm
akaryuu 1364 31/10/2017 11:22:58 am
caos1986 3074 02/11/2017 02:43:36 pm
stiwar 2695 03/11/2017 04:02:42 pm
yeisongustavo 1504 12/11/2017 01:59:20 pm
Edprado4 3769 14/11/2017 09:55:47 am
theoespe 3729 21/11/2017 10:20:23 am
powerfredy 4744 11/12/2017 03:21:46 pm
TaRaSS 3109 24/03/2018 07:41:17 am
mglarragan 2469 14/04/2018 03:20:10 am
kh4l 4204 16/07/2018 08:47:12 am
foreach 3342 24/11/2018 01:33:00 am
aloha 4464 04/03/2019 05:28:59 pm
cyberpotato 9434 23/03/2019 03:25:30 pm
lia 8054 04/04/2019 01:41:06 am
r_karoly 9434 10/06/2019 08:52:58 am

Ir a las estadísticas