Menu - Expandir


Estadísticas del Torneo

La siguiente lista contiene el ID de cada reto, sú nombre, el último acertante, el número de acertantes y el número de respuestas fallidas. Al dar clic sobre alguno de estos, se muestra los cien primeros participantes en realizar el reto, sú puntaje y la fecha en que lo realizó, también se muestra el número de intentos fallidos, número de acertantes, número de pistas compradas para ese reto y el dinero que he ganado con las pistas por cada reto.

Número de aciertos 401
Número de intentos fallidos 369
Total de pistas compradas 17
Total de puntos en pistas compradas 340
Ir al reto

Nombre Puntos Fecha de realización
paipai 8434 16/08/2009 05:41:05 am
Saurom 31337 16/08/2009 06:53:58 am
Etex 6264 16/08/2009 09:29:01 am
Nike77 4634 16/08/2009 01:34:22 pm
kmykc 6904 16/08/2009 02:45:50 pm
g30rg3_x 5474 16/08/2009 06:35:23 pm
Dosis 2439 17/08/2009 12:02:39 pm
Everth 5204 17/08/2009 12:02:56 pm
zeratul 3289 17/08/2009 09:46:49 pm
amendico 2709 17/08/2009 11:34:29 pm
pco 3919 18/08/2009 02:40:26 pm
daniel666999 1674 19/08/2009 08:58:52 pm
sky 3289 20/08/2009 09:16:32 am
kratos 2489 20/08/2009 11:31:06 pm
sune 834 20/08/2009 11:34:50 pm
Lox10r 2044 21/08/2009 06:59:23 pm
hdstryOwrld 3049 21/08/2009 10:18:48 pm
Luis Angel 2589 29/08/2009 02:35:31 pm
PAPALAGI 2572 29/08/2009 04:30:46 pm
Andres Perez-Albela 2409 30/08/2009 12:08:34 am
Juan Escobar 7864 31/08/2009 04:40:44 am
ALABAZATAM 4089 02/09/2009 01:14:41 pm
Angel 395 03/09/2009 12:32:52 pm
Kry0ster 4549 04/09/2009 10:14:56 am
kmil0 115 07/09/2009 02:04:14 am
DemonX 3999 08/09/2009 12:34:28 pm
Band 3492 09/09/2009 11:00:40 am
Brino 435 10/09/2009 04:27:39 am
Lelouch Zero 2854 15/09/2009 08:18:34 pm
kenkeiras 1664 17/09/2009 06:12:41 pm
tinpardo 6674 18/09/2009 10:59:44 pm
snr33 4104 23/09/2009 09:43:42 pm
monje 6084 23/09/2009 11:20:18 pm
4ng3r 3049 24/09/2009 06:26:57 pm
fataku 809 25/09/2009 11:46:29 am
Elvenking 1139 25/09/2009 05:08:03 pm
Envinyatar 930 28/09/2009 05:55:56 am
xotnup 569 03/10/2009 12:17:47 am
Darktuareg 1959 05/10/2009 11:51:20 pm
UrbaN77 7439 08/10/2009 03:13:40 pm
Droneak 1574 08/10/2009 10:32:33 pm
D-m-K 3864 11/10/2009 01:02:24 am
JKO 1204 16/10/2009 12:49:26 am
xyos 1519 16/10/2009 09:49:18 am
badcode 1664 16/10/2009 03:25:57 pm
Jhonber 1495 17/10/2009 07:28:12 pm
3ps1l0n 954 17/10/2009 09:56:29 pm
duvan 3599 18/10/2009 03:38:01 pm
danielhb8705 5459 20/10/2009 06:06:15 pm
Maestr0 694 20/10/2009 10:08:24 pm
jomaba 1594 21/10/2009 09:27:37 am
blesslost 3554 22/10/2009 12:52:17 am
sniffer 8164 22/10/2009 08:23:13 pm
badrobot 4999 23/10/2009 09:11:18 pm
WindHack 3619 24/10/2009 01:37:03 pm
MurdeR 1020 25/10/2009 09:26:26 pm
Fortress 2204 30/10/2009 05:50:05 pm
hecky 5824 01/11/2009 02:48:35 pm
braulio 345 02/11/2009 10:34:32 am
sdc 355 03/11/2009 09:07:57 am
msmtotti 520 05/11/2009 02:58:52 pm
gmr 2589 05/11/2009 06:21:00 pm
k9000 1209 09/11/2009 06:54:21 pm
Krypton 745 10/11/2009 05:14:28 pm
Vladimir Asmat 1459 12/11/2009 06:16:50 pm
Cygog 3389 14/11/2009 10:04:04 am
asimov 6019 17/11/2009 08:11:02 pm
pegaso27 6104 18/11/2009 01:44:04 pm
iter 2164 18/11/2009 07:28:02 pm
Mao 85 18/11/2009 09:16:16 pm
lNpl 1589 23/11/2009 11:21:04 pm
L1K3 4824 24/11/2009 01:18:47 pm
nax_hh 1639 27/11/2009 04:36:05 pm
Phicar 895 30/11/2009 01:38:01 pm
Orphen 2709 06/12/2009 08:56:22 pm
Day 1005 07/12/2009 12:01:56 am
marolafm 1599 08/12/2009 04:08:04 pm
SLaYeR 854 09/12/2009 07:52:00 am
morbidus 774 10/12/2009 10:19:30 am
h34v3n 440 10/12/2009 05:47:08 pm
Sc0TT_B410 1314 11/12/2009 07:11:44 pm
Phreak 1434 20/12/2009 07:23:58 pm
Zarek 6164 27/12/2009 09:50:24 am
kagure 6609 28/12/2009 04:12:40 pm
foxpro 1405 05/01/2010 04:18:15 pm
Jinx 3529 10/01/2010 02:33:15 pm
becker 684 13/01/2010 10:18:51 am
TheHiveMind 4164 13/01/2010 04:37:09 pm
Cobruto 1064 13/01/2010 07:25:06 pm
_o_ 6054 14/01/2010 11:25:21 am
RadicalEd 3664 18/01/2010 12:40:15 pm
n00b 8547 26/01/2010 06:11:18 pm
genius 3699 27/01/2010 02:24:16 pm
dIAZEPUNK 2739 28/01/2010 09:37:43 pm
gorebrau 5774 30/01/2010 11:12:23 am
p3ll3 5114 31/01/2010 05:36:36 am
callejero 5984 02/02/2010 03:10:24 pm
gHoStkEy 5639 08/02/2010 03:41:47 pm
djtuxy 215 12/02/2010 08:48:22 pm
spicegirlxxx 175 13/02/2010 03:25:10 pm

Ir a las estadísticas