Menu
EstadÃsticas del Torneo
La siguiente lista contiene el ID de cada reto, sú nombre, el último acertante, el número de acertantes y el número de respuestas fallidas. Al dar clic sobre alguno de estos, se muestra los cien primeros participantes en realizar el reto, sú puntaje y la fecha en que lo realizó, también se muestra el número de intentos fallidos, número de acertantes, número de pistas compradas para ese reto y el dinero que he ganado con las pistas por cada reto.
Número de aciertos | 17 |
Número de intentos fallidos | 435 |
Total de pistas compradas | 5 |
Total de puntos en pistas compradas | 300 |
Nombre | Puntos | Fecha de realización |
---|---|---|
Saurom | 31337 | 18/10/2009 02:04:29 pm |
paipai | 8434 | 30/01/2010 06:12:15 pm |
HenryByt3s | 9434 | 13/12/2010 10:31:27 am |
emyei | 9124 | 30/01/2011 12:27:37 pm |
al3x | 9434 | 10/02/2011 03:03:58 pm |
hvbe | 8744 | 13/08/2011 09:13:27 pm |
SealTeam | 9434 | 30/04/2012 11:41:04 am |
AncientDragon | 8579 | 20/08/2013 03:37:25 am |
Juan Escobar | 7864 | 30/11/2013 02:14:05 pm |
Luis_1984 | 9064 | 24/01/2014 01:41:49 pm |
kumaus | 7584 | 10/09/2017 01:42:23 am |
benito255 | 9434 | 07/12/2017 09:12:54 am |
cyberpotato | 9434 | 29/03/2019 05:46:50 am |
lokier | 1054 | 27/01/2021 01:52:52 pm |
r_karoly | 9434 | 27/01/2021 01:56:17 pm |
lia | 9304 | 16/11/2024 01:10:10 pm |
Munto | 9434 | 20/11/2024 03:30:08 pm |
Ir a las estadísticas