Menu 
Top 100
Los cien primeros puestos del wargame, se ordenan según los puntos realizados, cuando hay dos personas que tienen el mismo puntaje el mejor puesto se lo lleva aquel quien haya realizado primero el reto. Las siglas F.R y F.U.R.R corresponden a Fecha de registro y Fecha del último reto realizado respectivamente.
Top 100 - Perú
Regresar a la lista / Return to the list
| Puesto | Nombre | F.R | F.U.R.R | Puntos | País |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HenryByt3s | 06/08/2010 | 18/01/2017 | 9434 | ![]() |
| 2 | yehuju | 15/01/2012 | 07/04/2014 | 8784 | ![]() |
| 3 | El_feo | 04/05/2014 | 28/06/2025 | 8224 | ![]() |
| 4 | ZTR | 22/12/2011 | 01/02/2012 | 7044 | ![]() |
| 5 | UnBorN | 21/06/2011 | 20/12/2011 | 5364 | ![]() |
| 6 | Everth | 09/08/2009 | 04/02/2011 | 5304 | ![]() |
| 7 | DarkCrack | 05/10/2011 | 16/10/2011 | 4274 | ![]() |
| 8 | kyr4bl4ck | 03/01/2010 | 30/06/2014 | 4064 | ![]() |
| 9 | alexander pinares bolivar | 06/01/2012 | 14/02/2012 | 4044 | ![]() |
| 10 | Esperpentor | 25/06/2010 | 07/09/2012 | 4039 | ![]() |
| 11 | Lind L | 02/04/2011 | 23/04/2013 | 3864 | ![]() |
| 12 | Dark | 09/08/2009 | 16/10/2011 | 3354 | ![]() |
| 13 | xXpoyomonXx | 30/09/2011 | 07/10/2011 | 3284 | ![]() |
| 14 | dIAZEPUNK | 26/01/2010 | 11/04/2010 | 2739 | ![]() |
| 15 | Andres Perez-Albela | 09/08/2009 | 23/09/2014 | 2409 | ![]() |
| 16 | iter | 18/11/2009 | 04/06/2010 | 2164 | ![]() |
| 17 | shivus | 10/08/2009 | 08/12/2017 | 1754 | ![]() |
| 18 | Gianino | 17/01/2010 | 14/09/2010 | 1654 | ![]() |
| 19 | el_sariri | 25/05/2012 | 04/08/2012 | 1629 | ![]() |
| 20 | Vladimir Asmat | 12/11/2009 | 22/05/2014 | 1459 | ![]() |
| 21 | embi2v | 23/02/2010 | 27/01/2012 | 1395 | ![]() |
| 22 | EdePE | 04/04/2014 | 16/10/2014 | 894 | ![]() |
| 23 | victhor | 30/10/2010 | 22/03/2015 | 890 | ![]() |
| 24 | eaZ | 25/08/2016 | 07/12/2017 | 820 | ![]() |
| 25 | fataku | 25/09/2009 | 17/11/2009 | 809 | ![]() |
| 26 | sdm | 14/08/2009 | 30/01/2014 | 680 | ![]() |
| 27 | soude | 12/01/2012 | 21/12/2012 | 665 | ![]() |
| 28 | ghrw_void | 30/01/2015 | 30/01/2015 | 560 | ![]() |
| 29 | joselo | 23/11/2017 | 01/12/2017 | 525 | ![]() |
| 30 | THEWARLUS | 01/02/2015 | 03/02/2015 | 465 | ![]() |
| 31 | minux | 06/09/2009 | 21/06/2012 | 457 | ![]() |
| 32 | Jiva | 29/04/2013 | 15/05/2013 | 439 | ![]() |
| 33 | vermen | 25/05/2012 | 23/06/2012 | 435 | ![]() |
| 34 | neotrons | 19/04/2011 | 19/04/2011 | 420 | ![]() |
| 35 | hector | 28/04/2010 | 16/06/2015 | 375 | ![]() |
| 36 | XXX0sito0XXX | 04/11/2016 | 20/11/2017 | 355 | ![]() |
| 37 | alianza | 31/12/2010 | 02/01/2011 | 343 | ![]() |
| 38 | SkynetKz | 04/10/2009 | 25/10/2009 | 339 | ![]() |
| 39 | andro1de | 27/04/2010 | 09/11/2010 | 315 | ![]() |
| 40 | 10/08/2009 | 10/08/2009 | 299 | ![]() |
|
| 41 | Guillermo | 19/09/2010 | 19/09/2010 | 295 | ![]() |
| 42 | nachxs | 04/03/2010 | 08/03/2010 | 265 | ![]() |
| 43 | Opky | 13/01/2012 | 20/01/2012 | 240 | ![]() |
| 44 | 0xThor | 16/10/2011 | 30/10/2011 | 210 | ![]() |
| 45 | ViCtoR | 18/03/2010 | 18/03/2010 | 200 | ![]() |
| 46 | H4ns3L | 30/08/2020 | 30/08/2020 | 190 | ![]() |
| 47 | Regedit | 04/01/2023 | 06/01/2023 | 185 | ![]() |
| 48 | shepedro0109 | 18/04/2016 | 18/04/2016 | 170 | ![]() |
| 49 | LyzSaske182 | 19/03/2019 | 20/03/2019 | 150 | ![]() |
| 50 | frameworkc1 | 07/06/2020 | 07/06/2020 | 150 | ![]() |
| 51 | ale123 | 06/11/2010 | 06/11/2010 | 130 | ![]() |
| 52 | M4ki | 12/11/2018 | 12/11/2018 | 125 | ![]() |
| 53 | Alfonso Mendoza | 09/08/2009 | 09/08/2009 | 120 | ![]() |
| 54 | N3M3S1Scrack | 15/08/2009 | 15/08/2009 | 74 | ![]() |
| 55 | Richard | 07/01/2013 | 08/01/2013 | 70 | ![]() |
| 56 | vladidev | 09/05/2023 | 10/05/2023 | 55 | ![]() |
| 57 | Legion | 04/11/2016 | 07/11/2016 | 50 | ![]() |
| 58 | pkad | 14/01/2018 | 14/01/2018 | 50 | ![]() |
| 59 | Camilo | 09/08/2009 | 09/08/2009 | 35 | ![]() |
| 60 | dvhirt | 24/09/2010 | 24/09/2010 | 35 | ![]() |
| 61 | Socrates | 12/05/2016 | 12/05/2016 | 35 | ![]() |
| 62 | Kartema | 03/03/2018 | 03/03/2018 | 30 | ![]() |
| 63 | antonio | 16/03/2010 | 16/03/2010 | 25 | ![]() |
| 64 | xrainmaker | 07/09/2011 | 07/09/2011 | 25 | ![]() |
| 65 | xxSlKxx | 15/11/2012 | 29/11/2012 | 25 | ![]() |
| 66 | rich | 22/09/2015 | 27/09/2015 | 25 | ![]() |
| 67 | Prometeo | 09/08/2009 | 09/08/2009 | 15 | ![]() |
| 68 | cesar2011 | 19/01/2012 | 19/01/2012 | 15 | ![]() |
| 69 | aliwin68 | 14/10/2012 | 14/10/2012 | 15 | ![]() |
| 70 | Wilhem | 05/12/2009 | 05/12/2009 | 14 | ![]() |
| 71 | NewJD | 02/02/2011 | 02/02/2011 | 10 | ![]() |
| 72 | mschako | 05/04/2012 | 05/04/2012 | 10 | ![]() |
| 73 | netwide | 09/07/2017 | 09/07/2017 | 10 | ![]() |




