Menu 
Top 100
Los cien primeros puestos del wargame, se ordenan según los puntos realizados, cuando hay dos personas que tienen el mismo puntaje el mejor puesto se lo lleva aquel quien haya realizado primero el reto. Las siglas F.R y F.U.R.R corresponden a Fecha de registro y Fecha del último reto realizado respectivamente.
Top 100 - Colombia
Regresar a la lista / Return to the list
| Puesto | Nombre | F.R | F.U.R.R | Puntos | País |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | k4dm3l | 18/09/2009 | 30/11/2011 | 8714 | ![]() |
| 2 | SmartGenius | 09/05/2010 | 26/08/2013 | 8614 | ![]() |
| 3 | n00b | 18/01/2010 | 26/02/2012 | 8547 | ![]() |
| 4 | Disegin | 01/02/2011 | 06/07/2011 | 8324 | ![]() |
| 5 | sniffer | 22/10/2009 | 14/09/2011 | 8164 | ![]() |
| 6 | Juan Escobar | 12/08/2009 | 15/01/2014 | 8064 | ![]() |
| 7 | killr00t | 04/12/2010 | 29/01/2012 | 7459 | ![]() |
| 8 | UrbaN77 | 13/09/2009 | 25/10/2012 | 7439 | ![]() |
| 9 | edalmava | 12/08/2011 | 05/03/2012 | 7097 | ![]() |
| 10 | alverid | 13/10/2011 | 07/02/2015 | 6779 | ![]() |
| 11 | tinpardo | 18/09/2009 | 30/11/2011 | 6674 | ![]() |
| 12 | Zarek | 09/12/2009 | 04/01/2013 | 6264 | ![]() |
| 13 | monje | 23/09/2009 | 13/12/2011 | 6084 | ![]() |
| 14 | callejero | 02/02/2010 | 14/01/2011 | 5984 | ![]() |
| 15 | badrobot | 23/10/2009 | 15/12/2011 | 5299 | ![]() |
| 16 | Inspector | 01/04/2010 | 03/09/2013 | 5234 | ![]() |
| 17 | D14M4NT3 | 02/07/2010 | 04/04/2012 | 5124 | ![]() |
| 18 | Kry0ster | 04/09/2009 | 13/04/2010 | 4649 | ![]() |
| 19 | kr1shn4murt1 | 31/10/2011 | 09/09/2018 | 4624 | ![]() |
| 20 | aloha | 28/02/2019 | 29/03/2019 | 4464 | ![]() |
| 21 | JLopez | 10/02/2010 | 16/07/2011 | 4444 | ![]() |
| 22 | kh4l | 09/07/2018 | 28/08/2018 | 4204 | ![]() |
| 23 | DemonX | 07/09/2009 | 09/08/2011 | 3999 | ![]() |
| 24 | D-m-K | 10/10/2009 | 08/05/2010 | 3864 | ![]() |
| 25 | Edprado4 | 09/11/2017 | 29/11/2017 | 3769 | ![]() |
| 26 | RadicalEd | 09/08/2009 | 08/02/2010 | 3764 | ![]() |
| 27 | genius | 24/01/2010 | 18/03/2010 | 3699 | ![]() |
| 28 | WindHack | 21/10/2009 | 05/07/2012 | 3619 | ![]() |
| 29 | duvan | 15/08/2009 | 15/03/2014 | 3599 | ![]() |
| 30 | guijuan | 06/03/2014 | 16/03/2014 | 3499 | ![]() |
| 31 | Lord Zero | 26/08/2013 | 25/10/2013 | 3334 | ![]() |
| 32 | Arthas | 27/01/2010 | 19/08/2011 | 3304 | ![]() |
| 33 | andre18 | 17/12/2009 | 08/06/2010 | 3269 | ![]() |
| 34 | alestorm980 | 05/12/2018 | 30/09/2019 | 3189 | ![]() |
| 35 | caos1986 | 25/08/2015 | 08/01/2018 | 3074 | ![]() |
| 36 | 4ng3r | 24/09/2009 | 22/09/2011 | 3049 | ![]() |
| 37 | rootstalker | 25/09/2017 | 10/07/2022 | 2979 | ![]() |
| 38 | skonk | 24/10/2009 | 07/05/2011 | 2944 | ![]() |
| 39 | wilhack | 09/09/2009 | 11/09/2013 | 2714 | ![]() |
| 40 | Orphen | 11/08/2009 | 27/07/2010 | 2709 | ![]() |
| 41 | stiwar | 22/09/2017 | 01/12/2017 | 2695 | ![]() |
| 42 | Darien | 24/09/2009 | 08/12/2013 | 2632 | ![]() |
| 43 | Luis Angel | 09/08/2009 | 24/02/2011 | 2589 | ![]() |
| 44 | camilo91365 | 23/04/2024 | 27/04/2024 | 2584 | ![]() |
| 45 | PAPALAGI | 10/08/2009 | 06/10/2009 | 2572 | ![]() |
| 46 | STANHMAL | 04/03/2010 | 22/08/2010 | 2564 | ![]() |
| 47 | Fist | 10/08/2011 | 04/05/2014 | 2489 | ![]() |
| 48 | F4Lc0N | 24/01/2011 | 27/02/2011 | 2429 | ![]() |
| 49 | rainzox | 06/03/2010 | 26/08/2015 | 2374 | ![]() |
| 50 | loruma93 | 22/09/2010 | 29/09/2010 | 2329 | ![]() |
| 51 | ehlesmes | 05/11/2010 | 30/10/2011 | 2319 | ![]() |
| 52 | Fortress | 10/08/2009 | 21/11/2012 | 2204 | ![]() |
| 53 | gomez | 17/09/2010 | 29/09/2010 | 2149 | ![]() |
| 54 | chlesmes | 18/11/2013 | 27/04/2018 | 2139 | ![]() |
| 55 | JalB | 16/02/2011 | 20/02/2011 | 2104 | ![]() |
| 56 | CcGaviria | 30/10/2017 | 25/06/2018 | 2059 | ![]() |
| 57 | daltemen01 | 25/04/2013 | 15/04/2014 | 2044 | ![]() |
| 58 | robotico | 05/02/2010 | 23/03/2010 | 1985 | ![]() |
| 59 | DarkBlood | 10/02/2010 | 19/11/2012 | 1984 | ![]() |
| 60 | Darktuareg | 05/10/2009 | 05/01/2010 | 1959 | ![]() |
| 61 | link | 27/07/2010 | 10/11/2010 | 1947 | ![]() |
| 62 | 11Sep | 23/11/2010 | 30/10/2012 | 1934 | ![]() |
| 63 | zurcaled | 06/05/2011 | 10/03/2013 | 1899 | ![]() |
| 64 | Blaxter | 05/04/2010 | 17/06/2014 | 1884 | ![]() |
| 65 | k4muz | 03/07/2010 | 08/09/2011 | 1864 | ![]() |
| 66 | b0arh3ad | 11/09/2021 | 06/07/2023 | 1859 | ![]() |
| 67 | W0lfMneo | 03/08/2010 | 14/09/2012 | 1849 | ![]() |
| 68 | xianet | 04/11/2010 | 07/04/2011 | 1694 | ![]() |
| 69 | elegido | 11/08/2009 | 13/12/2011 | 1674 | ![]() |
| 70 | badcode | 15/10/2009 | 20/10/2009 | 1664 | ![]() |
| 71 | Lina | 05/02/2010 | 23/03/2010 | 1664 | ![]() |
| 72 | kerobero | 24/03/2012 | 30/03/2012 | 1654 | ![]() |
| 73 | c4rn4g3 | 13/04/2014 | 18/05/2014 | 1640 | ![]() |
| 74 | jomaba | 16/10/2009 | 21/10/2009 | 1594 | ![]() |
| 75 | groloboy | 05/08/2018 | 06/09/2018 | 1594 | ![]() |
| 76 | b1t4c0r4 | 12/09/2011 | 16/06/2012 | 1584 | ![]() |
| 77 | v1ejoc4n | 14/11/2012 | 30/12/2012 | 1529 | ![]() |
| 78 | Paula_Maldonado | 11/11/2020 | 31/01/2021 | 1524 | ![]() |
| 79 | xyos | 14/10/2009 | 27/10/2009 | 1519 | ![]() |
| 80 | Bonedragon | 11/02/2010 | 06/10/2011 | 1509 | ![]() |
| 81 | fuhgawz | 20/04/2013 | 15/06/2013 | 1509 | ![]() |
| 82 | gado | 28/12/2011 | 14/07/2015 | 1504 | ![]() |
| 83 | yeisongustavo | 02/11/2017 | 20/11/2017 | 1504 | ![]() |
| 84 | Jhonber | 15/10/2009 | 09/12/2010 | 1495 | ![]() |
| 85 | castiblanco | 05/02/2010 | 20/08/2010 | 1475 | ![]() |
| 86 | sebastian025 | 24/04/2013 | 14/04/2014 | 1454 | ![]() |
| 87 | ch4r1z4rd | 29/07/2016 | 01/10/2016 | 1439 | ![]() |
| 88 | aneraka | 08/11/2011 | 16/01/2012 | 1425 | ![]() |
| 89 | Chesstrian | 18/07/2011 | 22/03/2012 | 1420 | ![]() |
| 90 | Ozzymandias | 13/03/2019 | 29/04/2019 | 1404 | ![]() |
| 91 | akaryuu | 30/10/2017 | 01/11/2017 | 1364 | ![]() |
| 92 | Juan David Valencia | 06/03/2014 | 12/03/2014 | 1344 | ![]() |
| 93 | Fuego | 21/09/2020 | 06/02/2021 | 1340 | ![]() |
| 94 | miriramire | 03/05/2017 | 17/06/2017 | 1325 | ![]() |
| 95 | Jose | 09/08/2009 | 10/03/2011 | 1322 | ![]() |
| 96 | Duvans | 04/10/2010 | 22/11/2010 | 1309 | ![]() |
| 97 | Haider Oviedo | 27/10/2010 | 22/11/2016 | 1259 | ![]() |
| 98 | RoAl | 01/08/2010 | 04/07/2011 | 1255 | ![]() |
| 99 | MuRaNo | 11/05/2011 | 01/05/2012 | 1255 | ![]() |
| 100 | msfr_n | 17/12/2009 | 23/02/2010 | 1249 | ![]() |




