Menu - Expandir


Estadísticas del Torneo

La siguiente lista contiene el ID de cada reto, sú nombre, el último acertante, el número de acertantes y el número de respuestas fallidas. Al dar clic sobre alguno de estos, se muestra los cien primeros participantes en realizar el reto, sú puntaje y la fecha en que lo realizó, también se muestra el número de intentos fallidos, número de acertantes, número de pistas compradas para ese reto y el dinero que he ganado con las pistas por cada reto.

Número total de usuarios registrados 3344
Número de usuarios inactivos 677
Número de usuarios activos 2667
Máximo puntaje alcanzable 9434 puntos
Máximo de puntos en pistas 4557 puntos
Total de retos completados 27442
Total de pistas compradas 1661
Total de intentos fallidos 43259
Total de soluciones publicadas 3938

Kryptos
Cifra y descifra mensajes utilizando diversas técnicas
ID Nombre Puntos Último acertante #Acertantes Fallidos
64 Código Secreto 15 joloa88 1143 2698
75 Escritura Especular 15 joloa88 837 768
74 Gaius Julius Kaisar 15 joloa88 793 1963
68 MD5 20 joloa88 1011 163
5 Binario 0 20 joloa88 944 648
48 Base Decode I 30 joloa88 767 599
51 Ybegin 40 joloa88 412 494
62 ASCII Extendido 40 joloa88 581 946
84 Más allá de la vista 50 joloa88 597 484
6 Binario 1 [5] 60 cheerfulbull 557 633
99 128 insurgentes 60 cheerfulbull 78 266
61 Juan Pujol García 60 cheerfulbull 241 490
49 Base Encode [48] 60 cheerfulbull 310 487
91 Albam shop 70 cheerfulbull 79 227
7 Binario 2 [6] 70 cheerfulbull 163 325
8 Binario 3 [7] 90 cheerfulbull 102 226
9 Binario 4 [8] 100 cheerfulbull 77 382
79 Binario sustituto 100 cheerfulbull 72 172
94 Primos 100 sisyang 34 81
80 MD5 en crudo [68] 120 cheerfulbull 107 303

Steganos
Descubre el potencial de esta disciplina de la Criptología
ID Nombre Puntos Último acertante #Acertantes Fallidos
11 BMP Raw 14 scatter 543 560
54 Un Zip corrupto 40 itofly3d 325 124
37 ASCII Game 40 cheerfulbull 336 362
16 Una pequeña adivinanza [11] 40 cheerfulbull 426 240
25 Nous sommes en france 50 cheerfulbull 196 391
63 Stegano ASCII Art 50 cheerfulbull 185 181
93 Ofimático 50 cheerfulbull 67 208
18 Cinta demoniaca [17] 50 cheerfulbull 259 198
17 Audio rápido 50 cheerfulbull 329 359
100 Codigo Oculto 50 cheerfulbull 108 44
27 Fix the PNG I 60 cheerfulbull 223 67
4 Al final del camino 70 cheerfulbull 252 381
15 Al inicio del camino [4] 80 sisyang 159 217
55 MergeStreams 80 cheerfulbull 164 253
65 Binario 5 [6] 80 cheerfulbull 75 222
96 Trafico esteganográfico 80 cheerfulbull 104 98
42 Gif animado I 90 cheerfulbull 252 168
53 Mensaje astral 90 cheerfulbull 108 154
12 Mapa sensible 100 sisyang 123 361
41 Imagen Ctrl + A 100 cheerfulbull 180 155
10 Diferencia Mínima 110 cheerfulbull 187 305
34 Flujo de Datos 120 sisyang 82 98
98 Fundación Ortodoxa del Este 120 sisyang 51 52
58 Estegano Alfa 150 cheerfulbull 59 59
35 Fix the PNG II [27] 150 sisyang 119 65
36 Fix the PNG III [35] 160 sisyang 66 118
13 Documento nuevo 170 sisyang 88 703
33 El espectro [18] 180 cheerfulbull 114 47
30 Imagen descriptiva 200 xseris 74 180
31 Decode error 220 cheerfulbull 47 289
59 Un gobierno transparente [58] 240 El_feo 31 35
86 GIF Reservado 250 sisyang 36 255
101 Uno es Muchos 300 El_feo 10 54

Reconoce la imagen
¿Eres capáz de reconocer estas imágenes?
ID Nombre Puntos Último acertante #Acertantes Fallidos
20 Dispositivo de almacenamiento 10 Rabzo 890 717
56 Filosofía oriental 20 Nessie 508 4702
19 Físicos famosos 30 Nessie 502 991
40 El Hacker planeador 30 Nessie 650 190
23 Escultura criptográfica 40 Nessie 501 273
21 Mascotas 50 sisyang 322 523
66 Videojuegos 50 Nessie 597 751
47 3 Logotipos famosos 60 Nessie 685 177
57 Leonardo 60 cheerfulbull 448 394
76 Banderas 70 cheerfulbull 328 513
73 Mensajería Instantánea 80 cheerfulbull 232 159
72 Software Antivirus 120 sisyang 260 404
85 Programming Languages 140 cheerfulbull 166 312

Captchas
Captchas de todos los estilos, colores y sabores
ID Nombre Puntos Último acertante #Acertantes Fallidos
26 El más rápido del oeste 20 scatter 339 1554
28 El más rápido del este [26] 40 scatter 122 98
29 Código variable [28] 45 scatter 108 11
88 Entidades HTML [28] 80 scatter 73 23
87 Fast Captcha [88] 100 scatter 62 6
89 Evaluador Matemático [28] 100 cheerfulbull 69 6
95 Barcode [28] 120 sisyang 28 1
90 Captcha Dinámico [28] 160 sisyang 58 1

Programación
Retos de programación en general
ID Nombre Puntos Último acertante #Acertantes Fallidos
50 Base Decode II [48] 40 GameIsOn 182 195
81 Batch I 40 cheerfulbull 436 1135
24 BadCoded Forms_Load 50 sisyang 43 582
82 Batch II [81] 60 cheerfulbull 320 169
39 Ecuaciones II [38] 100 sisyang 107 130
60 Don Quijote [59] 120 r_karoly 15 415
83 Batch III [82] 130 sisyang 82 244
43 Hello world Java! 140 sisyang 63 175
97 Anacleto agente secreto 160 sisyang 28 25

WEB
Retos orientados a la web, HTML, JS, PHP, Perl, cabeceras y mucho más.
ID Nombre Puntos Último acertante #Acertantes Fallidos
22 El Guardián 15 Rabzo 603 304
3 ¿Comentario? [2] 30 scatter 455 359
2 Tag oculto 30 scatter 569 884
32 El Guardián: Un escape [22] 40 scatter 401 369
92 Última modificación 60 scatter 134 865
70 Space Shared Object [45] 80 cheerfulbull 88 114
78 Reverse IP Domain 80 cheerfulbull 330 203
69 PHP Short open tag [68] 100 sisyang 101 514
67 Direcciones IP 100 sisyang 243 78
46 Snake Python [45] 130 cheerfulbull 107 715
14 ¿Y dónde valido? 140 cheerfulbull 145 84
52 Pacman Checksum [46] 180 sisyang 62 24
71 Space Cheater [70] 200 cheerfulbull 39 14

Miscelaneo
Retos especiales que no se clasifican en las anteriores categorías
ID Nombre Puntos Último acertante #Acertantes Fallidos
1 ¡Tierra a la vista! 10 sisyang 581 3218
38 Ecuaciones I 25 cheerfulbull 235 665
44 Snake Slug 30 cheerfulbull 464 280
45 Snake Worm [44] 60 cheerfulbull 225 255
77 Ekrpat 80 cheerfulbull 153 80